Real Madrid được biết đến là một câu lạc bộ mạnh mẽ tại châu Âu. Xungnguyenkhoi đã thống kê danh sách chi tiết cầu thủ Real Madrid dưới đây:
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Real Madrid là một trong những đội bóng mạnh mẽ, lâu đời nhất tại châu Âu. Được thành lập vào ngày 6-3-1902 với trang phục truyền thống màu trắng. “Kền kền trắng” sở hữu sân vận động Santiago Bernabeu với hơn 81.000 chỗ ngồi – SVĐ lớn thứ 3 tại Tây Ban Nha. Với thành tích vô địch UEFA Champions League 5 mùa liên tiếp và 7 lần chơi tại trận chung kết, Real Madrid được bình chọn là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20.
Thủ môn:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
13 | Andriy Lunin | Thủ môn | 11/02/1999 | Ukraine | 0 |
1 | Thibaut Courtois | Thủ môn | 11/05/1992 | Belgium | 609 |
25 | Kepa Arrizabalaga | Thủ môn | 03/10/1994 | Spain | 343 |
Hậu vệ:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
20 | Fran Garcia | Hậu vệ | 14/08/1999 | Spain | 0 |
2 | Daniel Carvajal | Hậu vệ | 11/01/1992 | Spain | 118 |
17 | Lucas Vazquez | Hậu vệ | 01/07/1991 | Spain | 69 |
6 | Nacho Fernandez | Hậu vệ | 18/01/1990 | Spain | 11 |
23 | Ferland Mendy | Hậu vệ | 08/06/1995 | France | 23 |
3 | Eder Militao | Hậu vệ | 18/01/1998 | Brazil | 19 |
4 | David Alaba | Hậu vệ | 24/06/1992 | Áo | 85 |
22 | Antonio Rudiger | Hậu vệ | 03/03/1993 | Germany | 111 |
Tiền vệ:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
18 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ | 27/01/2000 | France | 0 |
24 | Arda Guler | Tiền vệ | 25/02/2005 | Turkey | 0 |
10 | Luka Modric | Tiền vệ | 09/09/1985 | Croatia | 588 |
19 | Dani Ceballos | Tiền vệ | 07/08/1996 | Spain | 51 |
12 | Eduardo Camavinga | Tiền vệ | 10/11/2002 | France | 0 |
8 | Toni Kroos | Tiền vệ | 04/01/1990 | Germany | 420 |
15 | Federico Valverde | Tiền vệ | 22/07/1998 | Uruguay | 41 |
5 | Jude Bellingham | Tiền vệ | 29/06/2003 | Anh | 128 |
21 | Brahim Diaz | Tiền vệ | 03/08/1999 | Spain | 0 |
Tiền đạo:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
14 | Joselu | Tiền đạo | 27/03/1990 | Spain | 0 |
7 | Vinicius Junior | Tiền đạo | 12/07/2000 | Brazil | 128 |
11 | Rodrygo | Tiền đạo | 09/01/2001 | Brazil | 33 |
Real Madrid tại Champions League thế kỷ 20
- Kỷ lục vô địch 5 lần: Ngay trong những năm đầu tiên của giải đấu lớn nhất thế giới ở cấp CLB này, Real Madrid đã có 5 lần đoạt cúp liên tiếp từ năm 1956-1960.
- 5 lần vô địch C1 châu Âu: Đây cũng được coi là thời kỳ hoàng kim của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khi trở thành “bá chủ” châu Âu trong 5 mùa giải, 1966,1998,2000,2002,2014.
- Những kỷ lục đầu tiên: Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên, duy nhất trong lịch sử bóng đá có 5 kỳ vô địch Champions League liên tiếp. Không những thế, đội bóng chủ sân Bernabeu trở thành CLB đầu tiên có cú ăn 3 lịch sử (Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua). Được bình chọn trở thành câu lạc bộ xuất sắc, thành công nhất thế kỷ 20.
Lời kết: Xungnguyenkhoi đã thống kê danh sách cầu thủ Real Madrid một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức mới nhất về câu lạc bộ hoàng gia Real Madrid sẽ được cập nhật liên tục tại đây Mời quý độc giả cùng đón chờ.