Man City được biết đến là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Xungnguyenkhoi đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Man City dưới đây:
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Man City được thành lập vào năm 1892 tại thành phố Manchester, (Anh). Với trang phục màu xanh truyền thống, tập luyện tại sân nhà Etihad – một SVĐ hiện đại được khánh thành vào năm 2013. Man City đến nay đã giành được tổng cộng 33 chức vô địch cùng nhiều gianh hiệu khác trên mọi giải đấu thuộc hệ thống LĐBĐ Vương quốc Anh.
Thủ môn:
Tên | Số áo | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
Ederson | 31 | Thủ môn | 17/07/1993 | Brazil | 129 |
Scott Carson | 33 | Thủ môn | 03/09/1985 | Anh | 5 |
Zack Steffen | 13 | Thủ môn | 02/04/1995 | Hoa Kỳ (America) | 3 |
Stefan Ortega | 18 | Thủ môn | 06/11/1992 | Đức (Germany) | 1 |
Hậu vệ:
Tên | Số áo | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Gomez | 21 | Hậu vệ | 04/09/2000 | Tây Ban Nha (Spain) | 0 |
Manuel Akanji | 25 | Hậu vệ | 19/07/1995 | Thụy Sĩ (Switzerland) | 0 |
Rico Lewis | 82 | Hậu vệ | 21/11/2004 | Anh (England) | 0 |
Josko Gvardiol | 24 | Hậu vệ | 23/01/2002 | Croatia | 0 |
Nathan Ake | 6 | Hậu vệ | 18/02/1995 | Hà Lan (Netherlands) | 68 |
Kyle Walker | 2 | Hậu vệ | 28/05/1990 | Anh (England) | 197 |
John Stones | 5 | Hậu vệ | 28/05/1994 | Anh (England) | 270 |
Ruben Dias | 3 | Hậu vệ | 14/05/1997 | Bồ Đào Nha (Portugal) | 57 |
Tiền vệ:
Tên | Số áo | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
Rodri | 16 | Tiền vệ | 22/06/1996 | Tây Ban Nha (Spain) | 128 |
Kevin De Bruyne | 17 | Tiền vệ | 28/06/1991 | Bỉ (Belgium) | 851 |
Bernardo Silva | 20 | Tiền vệ | 10/08/1994 | Bồ Đào Nha (Portugal) | 235 |
Kalvin Phillips | 4 | Tiền vệ | 02/12/1995 | Anh (England) | 31 |
Matheus Nunes | 27 | Tiền vệ | 27/08/1998 | Bồ Đào Nha (Portugal) | 0 |
Mateo Kovacic | 8 | Tiền vệ | 06/05/1994 | Croatia | 189 |
Tiền đạo:
Tên | Số áo | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Bobb | 52 | Tiền đạo | 12/07/2003 | Na Uy | 0 |
Julian Alvarez | 19 | Tiền đạo | 31/01/2000 | Argentina | 43 |
Jeremy Doku | 11 | Tiền đạo | 27/05/2002 | Bỉ (Belgium) | 0 |
Erling Haaland | 9 | Tiền đạo | 21/07/2000 | Na Uy | 748 |
Phil Foden | 47 | Tiền đạo | 28/05/2000 | Anh (England) | 193 |
Jack Grealish | 10 | Tiền đạo | 10/09/1995 | Anh (England) | 422 |
Man City tại Premier League
Với sự chỉ đạo của huấn luyện viên Pep Guardiola trong những mùa giải gần đây, Man City được coi là “ông trùm” bóng đá Anh, đặc biệt là Premier League – giải đấu hàng đầu nước Anh.
Mùa giải 2018-2019: Mùa giải này được coi là cột mốc đầu tiên, khởi đầu cho sự thống trị Ngoại hạng Anh của đội bóng màu xanh thành Manchester. Họ giành chức vô đích một cách vô cùng thuyết phục khi có tới 98 điểm sau 38 trận đấu, chỉ để thua 4 trận và hòa 2 trận.
Mùa giải 2019-2020: Ở mùa giải này, Man City đã cán đích ở vị trí thứ 2 và chức vô địch đã thuộc về Liverpool với khoảng cách khá xa tới 18 điểm khi đội bóng do Pep Guardiola chỉ đạo đã để thua tới 9 trận.
Những mùa giải 2020-2023: 3 mùa giải gần đây chính là khoảng thời gian Man City lên ngôi, họ bộc lộ sức mạnh thực sự khi vô địch Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp. Hàng loạt những cầu thủ đạt đến phong độ đỉnh cao như Kevin de Bruyen, Fil Foden, Jack Grealish, Iker Gundogan, Herdeson,… Tất cả bọn họ được ví như những con quái vật trên sân cỏ, đặc biệt là ngôi sao trẻ Erling Haaland. Như được lập trình sẵn, anh liên tục dứt điểm, ghi bàn, tạo nên nhiều kỷ lục mới mặc dù mới chơi mùa giải đầu tiên tại Premier League mùa giài 2022-2023.
Lời kết: Xungnguyenkhoi đã thống kê danh sách cầu thủ Man City một cách chi tiết, đầy đủ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng chủ sân Eithad tại đây. Mời quý độc giả đón chờ.